Courses Offered: Under Graduate
| Sr. No. | Choice code | Course Name | Intake |
|---|---|---|---|
| 1 | 512424510 | Computer Engineering | 60 |
| 2 | 512419110 | Civil Engineering | 60 |
| 3 | 512424610 | Information Technology | 60 |
| 4 | 512461210 | Mechanical Engineering | 60 |
| 5 | 512484410 | Electronics and Computer Engineering | 60 |
| 6 | 512462410 | Mechatronics Engineering | 60 |
| 7 | 512429310 | Electrical Engineering | 120 |
Courses Offered: Post Graduate
| Sr. No. | Choice code | Course Name | Intake |
|---|---|---|---|
| 1 | 512424510 | Computer Engineering | 18 |
| 2 | 512421210 | Civil (Structural Engineering) | 24 |
| 3 | 512460110 | Mechanical (Design Engineering) | 9 |
| 4 | 512490110 | Electrical (Power System) | 24 |
| 5 | 512410110 | MBA | 60 |



